Olá a todos, tudo bem?
Farei um histórico aqui dos carros que são disponibilizados no Concessionário Online. Assim saberão o que poderão comprar e o que perderam de comprar.
Abertura: 26/04/2012
Fechamento: 10/05/2012
It. | Fabricante | Carro | Ano | Nv. | Cr. |
1 | Jaguar | E-Type Coupe | 1961 | 4 | 50.930 |
2 | Jaguar | S-Type R | 2002 | 8 | 92.130 |
3 | Jaguar | XKR R Performance | 2002 | 8 | 118.450 |
4 | Jaguar | XFR | 2010 | 9 | 120.000 |
5 | Jaguar | XKR Coupe | 1999 | 8 | 128.000 |
6 | Jaguar | XJ220 | 1992 | 14 | 749.140 |
7 | Jaguar | XJ220 LM Race Car | 21 | 2.000.000 | |
8 | Pontiac | Vibe GT | 2003 | 0 | 21.120 |
9 | Pontiac | GTO 5.7 Coupe | 2004 | 7 | 34.490 |
10 | Pontiac | Sunfire GXP Concept | 2002 | 1 | 35.000 |
11 | Pontiac | Solstice Coupe Concept | 2002 | 3 | 35.000 |
12 | Pontiac | Tempest Le Mans GTO | 1964 | 6 | 52.600 |
13 | Dodge | RAM 1500 Laramie Hemi Quad Cab | 2004 | 2 | 37.930 |
14 | Opel | Astra Touring Car (Opel Team Phoenix) | 2000 | 18 | 1.000.000 |
15 | Bugati | Veyron 16.4 | 2009 | 21 | 2.000.000 |
16 | Gran Turismo | Fórmula Gran Turismo | 2010 | 24 | 5.000.000 |
17 | |||||
18 |
Desta vez veio menos carros. Dois a menos.
*****
Abertura: 12/04/2012
Fechamento: 25/04/2012
It. | Fabricante | Carro | Ano | Nv. | Cr. |
1 | Volkswagen | Golf GTI | 1976 | 0 | 15.000 |
2 | Volkswagen | Lupo 1.4 | 2002 | 0 | 15.490 |
3 | Volkswagen | Karmann Ghia Coupe (Type-1) | 1968 | 0 | 21.200 |
4 | Volkswagen | Lupo GTI | 2001 | 0 | 24.160 |
5 | Volkswagen | New Beetle Cup Car | 2000 | 5 | 25.000 |
6 | Volkswagen | New Beetle 2.0 | 2000 | 0 | 25.980 |
7 | Volkswagen | Polo GTI | 2001 | 0 | 26.720 |
8 | Volkswagen | Lupo Cup Car | 2000 | 1 | 30.000 |
9 | Volkswagen | Lupo GTI Cup Car (J) | 2003 | 1 | 30.000 |
10 | Volkswagen | Bora V6 4Motion | 2001 | 0 | 38.910 |
11 | Volkswagen | Beetle 1100 Standard (Type-11) | 1949 | 0 | 40.000 |
12 | Volkswagen | Golf IV R32 | 2003 | 2 | 43.240 |
13 | Volkswagen | New Beetle RSi | 2000 | 1 | 94.050 |
14 | Volkswagen | W12 Nardo Concept | 2001 | 16 | 1.500.000 |
15 | Chevrolet | SSR | 2003 | 2 | 44.560 |
16 | Mercedes-Benz | 190 E 2.5-16 Evolution II Touring Car | 1992 | 14 | 1.500.000 |
17 | Suzuki | Escudo Dirt Trial Car | 1998 | 23 | 2.000.000 |
18 | Gran Turismo | Fórmula Gran Turismo | 2010 | 24 | 5.000.000 |
*****
Para quem andava atrás do BMW McLaren F1 GTR Race Car '97 agora é a hora de comprar. A Concessionária On-line liberou uma série de carros BMW. Veja a lista:
Abertura: 29/03/2012
Fechamento: 11/04/2012
Abertura: 29/03/2012
Fechamento: 11/04/2012
It. | Fabricante | Carro | Ano | Nv. | Cr. |
1 | BMW | 120i | 2004 | 0 | 31.940 |
2 | BMW | 120d | 2004 | 0 | 33.020 |
3 | BMW | 330i | 2005 | 2 | 48.040 |
4 | BMW | 2002 Turbo | 1973 | 0 | 56.800 |
5 | BMW | M3 | 2004 | 7 | 74.560 |
6 | BMW | M Coupe | 1998 | 5 | 78.900 |
7 | BMW | M3 CSL | 2003 | 8 | 113.610 |
8 | BMW | M5 | 2005 | 10 | 116.650 |
9 | BMW | 320i Touring Car | 2003 | 9 | 200.000 |
10 | BMW | M3 GTR | 2003 | 9 | 341.020 |
11 | BMW | M3 GTR Race Car | 2001 | 16 | 1.000.000 |
12 | BMW | McLaren F1 GTR Race Car | 1997 | 23 | 3.600.000 |
13 | BMW | V12 LMR Race Car | 1999 | 23 | 3.800.000 |
14 | Toyota | Tacome X-Runner | 2004 | 2 | 24.520 |
15 | Lamborghini | Countach 25th Anniversary | 1988 | 10 | 182.000 |
16 | Lamborghini | Countach LP400 | 1974 | 9 | 216.600 |
17 | Mercedes-Benz | CLK Touring Car | 2000 | 19 | 1.250.000 |
18 | Gran Turismo | Fórmula Gran Turismo | 2010 | 24 | 5.000.000 |
Não perca tempo, porque esta lista ficará no ar somente 2 semanas, que é o tempo que o GT5 tem dado para os usuários comprarem os carros e após as 2 semanas a lista muda.
Um abraço a todos...