Carros no Gran Turismo 5
Esta seção do Blog foi reformulada. Juntei todas as informações de carros do GT5 em um só lugar. Com isso as seções "Carros A-Spec", "Carros B-Spec", "Carros Premium" e "Carros Standard" passam a integrar a seção "Carros GT5".
Os comentários que haviam nessas seções foram inseridos no final desta página. As seções incorporadas estão na sequência em que estavam no Menu do Blog, ou seja, A-Spec, B-Spec, Premium e Standard, identificadas pelo título.
Tabela 1 - Quantidade de carros Premium e Standard, por concessionário. Não estão sendo considerados os carros DLCs
It. | Concessionário | Premium | Standard | Total |
---|---|---|---|---|
1 | AEM | 1 | - | 1 |
2 | AC Cars | - | 1 | 1 |
3 | Acura | 2 | 8 | 10 |
4 | Alfa Romeo | 4 | 11 | 15 |
5 | Alpine | - | 2 | 2 |
6 | Amuse | 2 | 4 | 6 |
7 | Art Morrison | 1 | - | 1 |
8 | Aston Martim | 1 | 4 | 5 |
9 | Audi | 7 | 19 | 26 |
10 | Autobacs | 1 | 2 | 3 |
11 | Autobianchi | - | 1 | 1 |
12 | BMW | 6 | 13 | 19 |
13 | Bentley | - | 1 | 1 |
14 | Blitz | 1 | 1 | 2 |
15 | Bugati | - | 1 | 1 |
16 | Buick | - | 2 | 2 |
17 | Cadillac | - | 1 | 1 |
18 | Callaway | - | 1 | 1 |
19 | Caterham | - | 1 | 1 |
20 | Chaparral | - | 2 | 2 |
21 | Chevrolet | 18 | 16 | 34 |
22 | Chrysler | - | 4 | 4 |
23 | Citroën | 5 | 6 | 11 |
24 | Cizeta | - | 1 | 1 |
25 | DMC | - | 1 | 1 |
26 | Daihatsu | 2 | 14 | 16 |
27 | Dodge | 6 | 8 | 14 |
28 | Dome | - | 1 | 1 |
29 | Eagle | - | 1 | 1 |
30 | Ferrari | 12 | - | 12 |
31 | Fiat | 2 | 7 | 9 |
32 | Ford | 10 | 17 | 27 |
33 | Ford (AU) | - | 1 | 1 |
34 | Gillet | - | 1 | 1 |
35 | Ginetta | - | 1 | 1 |
36 | GranTurismo | 6 | 1 | 7 |
37 | Grand Touring Garage | 1 | - | 1 |
38 | HKS | 1 | 1 | 2 |
39 | HPA Motorsport | 1 | 1 | 2 |
40 | High End Performance | 1 | - | 1 |
41 | Holden | - | 2 | 2 |
42 | Hommell | - | 1 | 1 |
43 | Honda | 12 | 86 | 98 |
44 | Hyundai | - | 7 | 7 |
45 | Infiniti | 2 | 4 | 6 |
46 | Isuzu | 1 | 3 | 4 |
47 | Jaguar | 3 | 8 | 11 |
48 | Jay Leno | - | 1 | 1 |
49 | Jensen | - | 1 | 1 |
50 | Lamborghini | 4 | 3 | 7 |
51 | Lancia | 1 | 4 | 5 |
52 | Land Rover | - | 1 | 1 |
53 | Lexus | 8 | 10 | 18 |
54 | Lister | - | 1 | 1 |
55 | Lotus | 5 | 12 | 17 |
56 | Maserati | 1 | - | 1 |
57 | Marcos | - | 1 | 1 |
58 | Mazda | 10 | 86 | 96 |
59 | McLaren | 2 | - | 2 |
60 | Mercedes-Benz | 5 | 16 | 21 |
61 | Mercury | - | 1 | 1 |
62 | MG | - | 2 | 2 |
63 | Mine's | 1 | 2 | 3 |
64 | Mini | 2 | 4 | 6 |
65 | Mitsubishi | 6 | 66 | 72 |
66 | Mugen | - | 1 | 1 |
67 | Nismo | - | 7 | 7 |
68 | Nissan | 25 | 112 | 137 |
69 | Opel | - | 7 | 7 |
70 | Opera Performance | - | 2 | 2 |
71 | Oullim Motors | - | 1 | 1 |
72 | Pagani | 1 | 4 | 5 |
73 | Panoz | - | 1 | 1 |
74 | Pescarolo | - | 3 | 3 |
75 | Peugeot | 4 | 12 | 16 |
76 | Plymouth | - | 2 | 2 |
77 | Pontiac | - | 5 | 5 |
78 | RUF | - | 5 | 5 |
79 | RE Amemiya | 2 | - | 2 |
80 | Renault | - | 5 | 5 |
81 | Renaultsport | 2 | 7 | 9 |
82 | Saleen | - | 1 | 1 |
83 | Scion | - | 2 | 2 |
84 | Seat | - | 1 | 1 |
85 | Shelby | 1 | 2 | 3 |
86 | Spoon | 1 | 5 | 6 |
87 | Spyker | - | 1 | 1 |
88 | Subaru | 6 | 30 | 36 |
89 | Suzuki | 6 | 9 | 15 |
90 | TOM'S | - | 1 | 1 |
91 | TRD | - | 1 | 1 |
92 | TVR | 3 | 5 | 8 |
93 | Tesla Motors | 1 | - | 1 |
94 | Tommy Kaira | - | 2 | 2 |
95 | Toyota | 17 | 70 | 87 |
96 | Trial | - | 1 | 1 |
97 | Triumph | - | 1 | 1 |
98 | Vauxhall | - | 7 | 7 |
99 | Volkswagen | 6 | 14 | 20 |
100 | Volvo | 1 | 2 | 3 |
Totais | 230 | 808 | 1038 |
Antes de abrir o Bilhete de Oferta que ganhares nos eventos, salve os dados do jogo em um pendrive. Veja na seção Tutoriais GT5 - Utilitário de Dados Guardados para ver como isso funciona. Com os dados guardados em um pendrive se você não gostar do carro que ganhou com o bilhete, poderá voltar com os dados guardados no pendrive e abrir novamente o bilhete. Poderás fazer tantas vezes desejar até ganhar um carro que seja do agrado.
Outra dica é você, antes de abrir o bilhete, e além de salvar os dados no pendrive, é enviar este bilhete para uma segunda conta. Com esta segunda conta poderás enviar o mesmo bilhete várias vezes para a conta principal e com isso ganhares um carro por dia. Veja o post Ganhando um carro por dia.
Tabela 1 |
Eventos A-Spec – Série Principiante |
Bilhete de Carro de Oferta Nv. 5 |
Nissan Skyline GT-R (R32) '89 |
1 | Sunday Cup – Nv 0 | |||
Carro Bônus: | Toyota Vitz U Euro Sport Edition '00 | |||
2 | FF Challenge – Nv 0 | |||
Carro Bônus: | Honda Civic SiR-II (EG) '91 | |||
3 | World Compact Car Race – Nv 1 | |||
Carro Bônus: | Hommell Berlinette R/S Coupe '99 | |||
4 | LightWeight Cup – Nv 1 | |||
Carro Bônus: | Suzuki Wagon R RR '98 | |||
5 | Japanese Classic – Nv 2 | |||
Carro Bônus: | Honda Z ACT '70 | |||
6 | Vitz Race – Nv 2 | |||
Carro Bônus: | Toyota Prius G Touring Selection (J) '03 | |||
7 | European Classic Car Championship – Nv 3 | |||
Carro Bônus: | Volkswagen Kubelwagen typ82 '44 | |||
8 | World Classic Car – Nv 3 | |||
Carro Bônus: | Subaru 360 '58 | |||
9 | FR Challenge – Nv 3 | |||
Carro Bônus: | Toyota FT-86 Concept '09 |
Tabela 2 |
Eventos A-Spec – Série Amador |
Bilhete de Carro de Oferta Nv. 9 |
Mercedes E 55 AMG '02 |
1 | Clubman Cup – Nv 5 | |||
Carro Bônus: | Honda Mugen Motul Civic Si Race Car '87 | |||
2 | European Hot Hatch Championship – Nv 5 | |||
Carro Bônus: | Volkswagen Lupo GTI Cup Car (J) '03 | |||
3 | NR-A Roadster Cup – Nv 6 | |||
Carro Bônus: | Mazda Kusabi Concept '03 | |||
4 | Sport Truck – Nv 6 | |||
Carro Bônus: | Daihatsu Midget II D type '98 | |||
5 | Japanese 90's Challenge – Nv 7 | |||
Carro Bônus: | Nissan Sileighty '98 | |||
6 | Tous France Championship – Nv 7 | |||
Carro Bônus: | Citroën 2CV Type A '54 | |||
7 | Italian Festival – Nv 8 | |||
Carro Bônus: | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1600 '65 | |||
8 | Classic Muscle Car Championship – Nv 8 | |||
Carro Bônus: | Buick Special | |||
9 | Super Car Nostalg – Nv 9 | |||
Carro Bônus: | Dome Dome-Zero Concept '78 |
Tabela 3 |
Eventos A-Spec – Série Profissional |
Bilhete de Carro de Oferta Nv. 12 |
Mitsubishi CZ-3 Tarmac Rally Car |
1 | Mini Challenge – Nv 10 | |||
Carro Bônus: | Mini Cooper 1.3i '98 | |||
2 | Muscle Car Championship – Nv 11 | |||
Carro Bônus: | Dodge Challenger SRT8 '08 | |||
3 | Super Car Festival – Nv 11 | |||
Carro Bônus: | Maserati Gran Turismo S '08 | |||
4 | Lupo Cup – Nv 12 | |||
Carro Bônus: | Volkswagen Lupo 1.4 '02 | |||
5 | Super Car Cup 80's Festival – Nv 12 | |||
Carro Bônus: | Toyota Celica XX 2800GT '81 | |||
6 | Lamborghini Exclusive – Nv 13 | |||
Carro Bônus: | Lamborghini Countach LP400 '74 | |||
7 | British Lightweights – Nv 13 | |||
Carro Bônus: | Triumph Spitfire 1500 '74 | |||
8 | La Festa Cavallino – Nv 14 | |||
Carro Bônus: | Ferrari California '08 | |||
9 | Gran Turismo World Championship – Nv 14 | |||
Carro Bônus: | Bugatti Veyron 16.4 '09 |
Tabela 4 |
Eventos A-Spec – Série Especialista |
Bilhete de Carro de Oferta Nv. 17 |
Nissan Genki Hyper Silvia RS2 '04 |
1 | Tuning Car Grand Prix – Nv 15 | |||
Carro Bônus: | Volkswagen Golf GTI - HPA Motorsports Stage II R32 | |||
2 | Schwarzwald League A – Nv 15 | |||
Carro Bônus: | Opel Speedster Turbo '00 | |||
3 | MR Sports – Nv 16 | |||
Carro Bônus: | Cizeta V16T '94 | |||
4 | Historic Car Cup – Nv 16 | |||
Carro Bônus: | Alfa Romeo Giulia TZ2 Carrozzata da Zagato CN.AR750106 '65 | |||
5 | Turbo Race of Turbo Sports – Nv 17 | |||
Carro Bônus: | Mitsubishi Lancer EX 1800GSR IC Turbo '83 | |||
6 | Gallardo Trophy – Nv 17 | |||
Carro Bônus: | Lancia Delta S4 Rally Car '85 | |||
7 | Japanese Championship – Nv 18 | |||
Carro Bônus: | Mitsubishi Lancer EX 1800GSR IC Turbo '83 | |||
8 | Gran Turismo All Stars – Nv 19 | |||
Carro Bônus: | Nissan Amuse Carbon R (R34) '04 | |||
9 | Polyphony Digital Cup – Nv 19 | |||
Carro Bônus: | Nissan 350Z Gran Turismo 4 Ltd. (Z33) '05 |
Tabela 5 |
Eventos A-Spec – Série Radical |
Bilhete de Carro de Oferta Nv. 21 |
Ford 2010 Carl Edwards #99 Fusion |
1 | Schwarzwald League B – Nv 20 | |||
Carro Bônus: | Audi Pikes Peak quatro '03 | |||
2 | Like The Wind – Nv 21 | |||
Carro Bônus: | Minolta Toyota 88C-V Race Car '89 | |||
3 | Nascar Series – Nv 21 | |||
Carro Bônus: | Pontiac Tempest Le Mans GTO '64 | |||
4 | European Championship – Nv 22 | |||
Carro Bônus: | Audi Le Mans quattro '03 | |||
5 | Deutsche Tourenwagen Challenge – Nv 22 | |||
Carro Bônus: | BMW 2002 Turbo '73 | |||
6 | Super GT – Nv 22 | |||
Carro Bônus: | Nissan Calsonic GT-R Race Car '93 | |||
7 | American Championship – Nv 23 | |||
Carro Bônus: | Jay Leno Tank Car '03 | |||
8 | Formula GT – Nv 23 | |||
Carro Bônus: | Caterhan Seven Fireblade '02 | |||
9 | Dreamcar Championship – Nv 24 | |||
Carro Bônus: | Ford GT LM Race Car Spec II |
Tabela 6 |
Eventos A-Spec – Série Resistência |
Bilhete de Carro de Oferta Nv. 24 |
Ferrari F10 '10 |
1 | 300Km Grand Valley – Nv 25 | |||
Experiência: | 250.083 | Créditos: | 150.000 | |
Carro Bônus: | Honda HSC '03 | |||
2 | 4h para Roadsters Tsukuba Circuit – Nv 26 | |||
Experiência: | 332.637 | Créditos: | 177.000 | |
Carro Bônus: | Mazda 110S (L10B) '68 | |||
3 | 200 Milhas Laguna Seca – Nv 27 | |||
Experiência: | 411.006 | Créditos: | 209.000 | |
Carro Bônus: | Infiniti Coupe Concept '06 | |||
4 | Indy 500 – Nv 28 | |||
Experiência: | 750.893 | Créditos: | 247.000 | |
Carro Bônus: | Jaguar XJ13 Race Car '66 | |||
5 | 1000Km Suzuka – Nv 30 | |||
Experiência: | 1.236.370 | Créditos: | 345.000 | |
Carro Bônus: | Nissan GT-R Concept LM Race Car | |||
6 | 4h Nürburgring – Nv 32 | |||
Experiência: | 2.063.947 | Créditos: | 481.000 | |
Carro Bônus: | Audi R8 LMS Race Car '09 | |||
7 | 9h Tsukuba – Nv 33 | |||
Experiência: | 3.472.212 | Créditos: | 569.000 | |
Carro Bônus: | HKS Mitsubishi Lancer Evolution VII CT230R '08 | |||
8 | 24h Le Mans – Nv 35 | |||
Experiência: | 6.890.550 | Créditos: | 794.000 | |
Carro Bônus: | Audi R8 Race Car(Audi Playstation Team Oreca) '05 | |||
9 | 24h Nürburgring – Nv 40 | |||
Experiência: | 9.800.456 | Créditos: | 1.830.000 | |
Carro Bônus: | Audi R10 TDI Race Car '06 |
Tabela 1 |
Eventos B-Spec – Série Principiante |
Bilhete de Carro de Oferta Nv. 5 |
Honda NSX Type S Zero '99 |
1 | Sunday Cup – Nv 0 | |||
Carro Bônus: | Toyota Yaris U Ero Sport Edition (J) '00 | |||
2 | FF Challenge – Nv 0 | |||
Carro Bônus: | Honda Civic Type R (ER) '97 | |||
3 | World Compact Car Race – Nv 1 | |||
Carro Bônus: | Autobianchi A112 Abarth '79 | |||
4 | LightWeight Cup – Nv 1 | |||
Carro Bônus: | Daihatsu Move SR-XX 4WD '97 | |||
5 | Japanese Classic – Nv 2 | |||
Carro Bônus: | Isuzu 117 Coupe '68 | |||
6 | Vitz Race – Nv 2 | |||
Carro Bônus: | Toyota Prius G '09 | |||
7 | European Classic Car Championship – Nv 3 | |||
Carro Bônus: | Fiat 500 F '65 | |||
8 | World Classic Car – Nv 3 | |||
Carro Bônus: | Volkswagen Beetle 1100 Standart (Type-11) '49 | |||
9 | FR Challenge – Nv 3 | |||
Carro Bônus: | Toyota FT-86 G Sports Concept '10 |
Tabela 2 |
Eventos B-Spec – Série Amador |
Bilhete de Carro de Oferta Nv. 9 |
Aston Martim DB9 Coupe '09 |
1 | Clubman Cup – Nv 5 | |||
Carro Bônus: | Toyota Celica TRD Sports M (ZZT231) '00 | |||
2 | European Hot Hatch Championship – Nv 5 | |||
Carro Bônus: | Volkswagen Lupo Cup Car '00 | |||
3 | NR-A Roadster Cup – Nv 6 | |||
Carro Bônus: | Mazda Furai Concept '08 | |||
4 | Sport Truck – Nv 6 | |||
Carro Bônus: | Daihatsu Midget II D type '98 | |||
5 | Japanese 90's Challenge – Nv 7 | |||
Carro Bônus: | Mazda 323F '93 | |||
6 | Tous France Championship – Nv 7 | |||
Carro Bônus: | Alpine A110 1600S '73 | |||
7 | Italian Festival – Nv 8 | |||
Carro Bônus: | Alfa Romeu Giulia Sprint Speciale '63 | |||
8 | Classic Muscle Car Championship – Nv 8 | |||
Carro Bônus: | Shelby Cobra 427 '66 | |||
9 | Super Car Nostalg – Nv 9 | |||
Carro Bônus: | DMC DeLoren S2 '04 |
Tabela 3 |
Eventos B-Spec – Série Profissional |
Bilhete de Carro de Oferta Nv. 12 |
Shelby Cobra 427 '66 |
1 | Mini Challenge – Nv 10 | |||
Carro Bônus: | Mini Marcos GT '70 | |||
2 | Muscle Car Championship – Nv 11 | |||
Carro Bônus: | Ford Mustang GT '05 | |||
3 | Super Car Festival – Nv 11 | |||
Carro Bônus: | Hyundai Clix Concept '01 | |||
4 | Lupo Cup – Nv 12 | |||
Carro Bônus: | Volkswagen Lupo GTI '01 | |||
5 | Super Car Cup 80's Festival – Nv 12 | |||
Carro Bônus: | Isuzu Piazza XE '81 | |||
6 | Lamborghini Exclusive – Nv 13 | |||
Carro Bônus: | Lamborghini Countach 25th Anniversary '88 | |||
7 | British Lightweights – Nv 13 | |||
Carro Bônus: | Lotus Elan S1 '62 | |||
8 | La Festa Cavallino – Nv 14 | |||
Carro Bônus: | Ferrari F40 '92 | |||
9 | Gran Turismo World Championship – Nv 14 | |||
Carro Bônus: | Pagani Zonda R '09 |
Tabela 4 |
Eventos B-Spec – Série Especialista |
Bilhete de Carro de Oferta Nv. 17 |
Ford GT40 Race Car '69 |
1 | Tuning Car Grand Prix – Nv 15 | |||
Carro Bônus: | Honda AEM S2000 | |||
2 | Schwarzwald League A – Nv 15 | |||
Carro Bônus: | Opel Speedster '00 | |||
3 | MR Sports – Nv 16 | |||
Carro Bônus: | Cadillac CIEN Concept '02 | |||
4 | Historic Car Cup – Nv 16 | |||
Carro Bônus: | Alfa Romeu Giulia TZ2 Carrozzata da Zagato CN.AR750106 '65 | |||
5 | Turbo Race of Turbo Sports – Nv 17 | |||
Carro Bônus: | Honda City Turbo II '83 | |||
6 | Gallardo Trophy – Nv 17 | |||
Carro Bônus: | Lancia Stratos '73 | |||
7 | Japanese Championship – Nv 18 | |||
Carro Bônus: | Nissan Opera Performance 350Z '04 | |||
8 | Gran Turismo All Stars – Nv 19 | |||
Carro Bônus: | Nissan Amuse Nismo 380RS Super Leggera | |||
9 | Polyphony Digital Cup – Nv 19 | |||
Carro Bônus: | Nissan Gran Turismo Skyline GT-R '01 |
Tabela 5 |
Eventos B-Spec – Série Radical |
Bilhete de Carro de Oferta Nv. 21 |
Lister Storm V12 Race Car '99 / Chevrolet 2010 Jimmie Johnson #48 Impala |
1 | Schwarzwald League B – Nv 20 | |||
Carro Bônus: | Audi Nuvolari Quattro '03 | |||
2 | Like The Wind – Nv 21 | |||
Carro Bônus: | Toyota 7 Race Car '70 | |||
3 | Nascar Series – Nv 21 | |||
Carro Bônus: | Mercury Cougar XR-7 '67 | |||
4 | European Championship – Nv 22 | |||
Carro Bônus: | BMW Concept 1 Series tii '07 | |||
5 | Deutsche Tourenwagen Challenge – Nv 22 | |||
Carro Bônus: | Audi Quattro '82 | |||
6 | Super GT – Nv 22 | |||
Carro Bônus: | Toyota Castrol TOM'S Supra '97 | |||
7 | American Championship – Nv 23 | |||
Carro Bônus: | Chevrolet SSR '03 | |||
8 | Formula GT – Nv 23 | |||
Carro Bônus: | Suzuki GSX-R/4 Concept '01 | |||
9 | Dreamcar Championship – Nv 24 | |||
Carro Bônus: | Citroën GT by Citroën Race Car |
Tabela 6 |
Eventos B-Spec – Série Resistência |
Bilhete de Carro de Oferta Nv. 24 |
Ferrari F2007 / Fórmula Gran Turismo |
1 | 300Km Grand Valley – Nv 25 | |||
Experiência: | 99.900 | Créditos: | 49.100 | |
Carro Bônus: | Honda Dualnote Concept '01 | |||
2 | 4h para Roadsters Tsukuba Circuit – Nv 26 | |||
Experiência: | 117.259 | Créditos: | 57.900 | |
Carro Bônus: | Mazda 110S (L10A) '67 | |||
3 | 200 Milhas Laguna Seca – Nv 27 | |||
Experiência: | 165.220 | Créditos: | 68.500 | |
Carro Bônus: | Chevrolet Camaro IROC-Z Concept '88 | |||
4 | Indy 500 – Nv 28 | |||
Experiência: | 271.155 | Créditos: | 80.900 | |
Carro Bônus: | Ford GT40 Race Car '69 | |||
5 | 1000Km Suzuka – Nv 30 | |||
Experiência: | 400.656 | Créditos: | 112.900 | |
Carro Bônus: | Nissan Fairlady Z Concept LM Race Car | |||
6 | 4h Nürburgring – Nv 32 | |||
Experiência: | 682.105 | Créditos: | 157.500 | |
Carro Bônus: | Lexus IS F Racing Concept '08 | |||
7 | 9h Tsukuba – Nv 33 | |||
Experiência: | 966.747 | Créditos: | 186.200 | |
Carro Bônus: | Honda Amuse S2000 GT1 '04 | |||
8 | 24h Le Mans – Nv 35 | |||
Experiência: | 2.869.710 | Créditos: | 260.000 | |
Carro Bônus: | Toyota GT-One Race Car (TS020) '99 | |||
9 | 24h Nürburgring – Nv 40 | |||
Experiência: | 4.166.092 | Créditos: | 599.000 | |
Carro Bônus: | McLaren MP4-12C '10 |
Carros Premium GT5
Relação nominal dos carros PREMIUM do GT5. São 230 carros no total (que tenho em minha garagem). Mas a lista abaixo não está completa, estão faltando alguns carro. No entanto, se você deseja conhecer a lista completa divulgada pelo site do GT5, clique no link abaixo.
Lista de Carros GT5 - 1031 carros
Nova Lista de Carros GT5 - 1062 carros
It. | Carro |
AEM | |
1 | S200 |
ACURA | |
2 | NSX '91 |
ALFA ROMEO | |
3 | 147 TI 2.0 TWIN SPARK '06 |
4 | 8C Competizione '08 |
5 | Brera Sky Windows 3.2 JTS Q4 '06 |
6 | Giulia TZ2 Carrozzata da Zagato CN.AR750106 '65 |
AMUSE | |
7 | Nismo 380RS Super Leggera |
8 | S2000 GT1 Turbo |
ART MORRISON | |
9 | Corvette '60 |
ASTON MARTIN | |
10 | DB9 Coupe '06 |
AUDI | |
11 | R10 TDI Race Car '06 |
12 | R8 4.2 FSI R Tronic '07 |
13 | R8 5.2 FSI Quattro '09 |
14 | RS 6 Avant '08 |
15 | TT Coupe 3.2 Quattro '03 |
16 | TT Coupe 3.2 Quattro '07 |
17 | TTS Coupe '09 |
AUTOBACS | |
18 | ARTA Garaiya '08 |
BMW | |
19 | 135i Coupe '07 |
20 | Concept 1 Series tii '07 |
21 | M3 Coupe '07 |
22 | M5 '08 |
23 | Z4 '03 |
24 | Z4 M coupe '08 |
BLITZ | |
25 | Dunlop ER34 Skyline '07 |
CHEVROLET | |
26 | 2010 Dale Earnhardr Jr/ #88 Impala |
27 | 2010 Jeff Gordon #24 Impala |
28 | 2010 Jimmie Johnson #48 Impala |
29 | 2010 Juan Montoya #42 Impala |
30 | 2010 Tony Stewart #14 Impala |
31 | Camaro SS '10 |
32 | Camaro Z28 '69 |
33 | Corvette Convertible (C3) '69 |
34 | Corvette Z06 (C5) '04 |
35 | Corvette Z06 (C6) '06 |
36 | Corvette ZR1 (C6) '09 |
CITROËN | |
37 | C4 Coupe 2.0 VTS '05 |
38 | C4 WRC '08 |
39 | GT by Citroën Concept '08 |
40 | GT by Citroën Race Car |
41 | GT by Citroën Road Car |
DAIHATSU | |
42 | Copen Active Top '02 |
43 | OFC-1 Concept '07 |
DODGE | |
44 | Challenger R/T '70 |
45 | Challenger SRT8 '08 |
46 | Viper GTS '02 |
47 | Viper SRT10 ACR '08 |
48 | Viper SRT10 Coupe '06 |
FERRARI | |
49 | 430 Scuderia '07 |
50 | 458 Italia '09 |
51 | 512BB '76 |
52 | 599 '06 |
53 | California '08 |
54 | Enzo Ferrari '02 |
55 | F10 '10 |
56 | F2007 |
57 | F40 '92 |
58 | F430 '06 |
59 | SP1 '08 |
60 | 330 P4 Race Car '67 |
FIAT | |
61 | 500 1.2 8V Lounge SS '08 |
62 | 500 F '68 |
FORD | |
63 | 2010 AJ Allmendinger #43 Fusion |
64 | 2010 Carl Edwards #99 Fusion |
65 | Focus RS WRC 07 '08 |
66 | Focus ST '06 |
67 | Ford GT '06 |
68 | Mark IV Race Car '67 |
69 | Mustang Mach 1 '71 |
70 | Mustang V8 GT Coupe Premium '07 |
GRAN TURISMO | |
71 | Ford GT LM Spec II Test Car |
72 | Gran Turismo 350Z RS |
73 | PDI Racing Kart 100 |
74 | Red Bull X2010 S. Vettel |
GRAND TOURING GARAGE | |
75 | 1970 Ford Mustang Trans-Cammer |
HKS | |
76 | CT230R '08 |
HPA MOTORSPORTS | |
77 | FT565 Twin Turbo Audi TT |
HIGH END PERFORMANCE | |
78 | G37 |
HONDA | |
79 | Arta NSX '06 |
80 | Civic Type R '08 |
81 | Civic Type R (EK) '97 |
82 | CR-Z alfa '10 |
83 | Epson NSX '08 |
84 | Insight LS '09 |
85 | Integra Type R (DC5) '04 |
86 | NSX Type R '02 |
87 | Raybrig NSX '06 |
88 | S2000 '06 |
89 | Takata Dome NSX '06 |
INFINITI | |
90 | Coupe Concept '06 |
91 | G35 Coupe '06 |
ISUZU | |
92 | 4200R Concept '89 |
JAGUAR | |
93 | XJ13 Race Car '66 |
94 | XK Coupe Luxury '07 |
95 | XKR Coupe '10 |
LAMBORGHINI | |
96 | Gallardo LP 560-4 '08 |
97 | Miura P400 Bertone Prototype CN. 0706 '67 |
98 | Murciélado LP 640 '09 |
99 | Murciélago LP 670-4 Super Veloce '09 |
LANCIA | |
100 | Delta HF Integrale Evoluzione '91 |
LEXUS | |
101 | Bandai Direzza SC430 '06 |
102 | Denso Sunlop Sard SC430 '08 |
103 | Eneos SC430 '08 |
104 | IS F '07 |
105 | IS F Racing Concept '08 |
106 | LFA '10 |
107 | Petronas Tom's SC430 '08 |
108 | Weds Sport IS350 '08 |
LOTUS | |
109 | Elise '96 |
110 | Elise 111R '04 |
111 | Espirit V8 '02 |
112 | Evora '09 |
MASERATI | |
113 | GranTurismo S '08 |
MAZDA | |
114 | 787B Race Car '91 |
115 | Atenza Sport 25Z '07 |
116 | Autozan AZ-1 '92 |
117 | Eunos Roadster (NA Special Package) '89 |
118 | Eunos Roadster J-Limited (NA) '91 |
119 | RX-7 GT-X (FC) '90 |
120 | RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 |
121 | RX-8 Type S '07 |
122 | Roadster RS (NC) '07 |
123 | Éfini RX-7 Type R (FD) '91 |
McLAREN | |
124 | McLaren F1 '94 |
125 | McLaren MP4-12C '10 |
MERCEDES-BENZ | |
126 | 300 SL Coupe '54 |
127 | C 63 AMG '08 |
128 | SL 55 AMG (R230) '02 |
129 | SLR McLaren (19inch Wheel Option) '09 |
130 | SLS AMG '10 |
MINE'S | |
131 | BNR34 Skyline GT-R N1 Base '06 |
MINI | |
132 | Mini Cooper S '05 |
133 | Mini Cooper S '07 |
MITSUBISHI | |
134 | Lancer Evolution IV GSR '96 |
135 | Lancer Evolution IX GSR '05 |
136 | Lancer Evolution VI GSR T.M. SCP '99 |
137 | Lancer Evolution X GSR P.P. '07 |
138 | i-MiEV '09 |
NISSAN | |
139 | Calsonic Impul GT-R '08 |
140 | Fairlady Z (Z34) '08 |
141 | Fairlady Z 300ZX TT 2seater (Z32) '89 |
142 | Fairlady Z Version S (Z33) '07 |
143 | GT-R '07 |
144 | GT-R Black Mask |
145 | GT-R Proto '05 |
146 | GT-R Spec V '09 |
147 | Motul Autech GT-R '08 |
148 | March 12SR '07 |
149 | Silvia K's Dia Selection (S13) '90 |
150 | Silvia spec-R Aero (S15) '02 |
151 | Skyline Coupe 370GT Type SP '07 |
152 | Skyline GT-R V-spec (R33) '97 |
153 | Skyline GT-R V-spec II (R32) '94 |
154 | Skyline GT-R V-spec II Nür (R34) '02 |
155 | Skyline Sedan 350GT Type SP '06 |
156 | Woodone Advan Clarion GT-R '08 |
157 | Xavani Nismo GT-R '08 |
158 | Xavani Nismo Z '06 |
159 | YellowHat YMS Tomica GT-R '08 |
PAGANI | |
160 | Zonda R '09 |
PEUGEOT | |
161 | 207 GTi '07 |
162 | 307 CC Premium AVN '04 |
163 | 908 HDi FAP - Team Oreca Matmut '10 |
164 | 908 HDi FAP - Team Peugeeeot Total '10 |
RE AMENIYA | |
165 | Ameniya AsparaDrink RX7 '06 |
166 | Ameniya FD3S RX-7 |
RENAULTSPORT | |
167 | Clio Renault Sport V6 24V '00 |
168 | Megne Renault Sport '08 |
SHELBY | |
169 | Cobra 427 '66 |
SPOON | |
170 | Spoon CR-Z |
SUBARU | |
171 | Cusco Dunlop Subaru Impreza '08 |
172 | Impreza Sedan WRX STI '10 |
173 | Impreza Sefan WRX STI Spec C Type RA '05 |
174 | Impreza WRC 2008 |
175 | Impreza WRX STI '07 |
SUZUKI | |
176 | Cervo SR '07 |
177 | Cappuccino (EA11R) '91 |
178 | Cappuccino (EA21R) '95 |
179 | Swift Sport '05 |
180 | SX4 WRC '08 |
TVR | |
181 | Tamora '02 |
182 | Tuscan Speed 6 '00 |
TESLA MOTORS | |
183 | Tesla Roadster '08 |
TOYOTA | |
184 | 2010 Brian Vickers #83 Camry |
185 | 2010 Dnny Hamin #11 Camry |
186 | 2010 Joey Logani #20 Camry |
187 | 2010 Kyle Busch #18 Camry |
188 | Celica GT-Four Rally Car (ST205) '95 |
189 | Castrol Tom'' Supra '97 |
190 | FT-86 Concept '09 |
191 | FT-86 G Sports Concept '10 |
192 | Prius G '09 |
193 | Supra 3.0GT Turbo A '88 |
194 | Vitz RS 1.5 '07 |
