Fórmula Gran Turismo
Ferrari F40 '92
Nissan Woodone Advan Clarion GT-R '08
Olá a todos, tudo bem?
Tenho compartilhado alguns carros nas minhas contas mas esses acabam perdendo a afinação que faço quando são usados pelos amigos, que vão até o meu perfil e pegam emprestados meus carros.
Não sei ao certo porque isso acontece com alguns carros, ainda não tive tempo pra pesquisar, fazer teste e chegar a uma conclusão.
O fato é que nem mesmo eu consigo usar meus carros afinados e compartilhados em uma conta numa outra conta e isso é desagradável mesmo.
Então, como isso tem acontecido e tenho recebido pela PSN mensagens de pedido de carros pra serem emprestados e que não estão chegando ao destino com a afinação, prometi que publicaria aqui no Blog a afinação desses carros, haja vista que eles não estão na lista dos carros afinados na seção "Afinação de Carros GT5".
Com o tempo, vou arrumar a seção "Afinação de Carros GT5" pra ficar melhor de ler e pesquisar o carro no post.
O Fórmula GT tem um desafio novo com esse carro e alguns amigos não estão conseguindo vencer, então estão me pedido ajuda por e-mail e pela PSN. Este foi o carro que usei pra vencer as corridas do evento.
A afinação da Ferrari F40 é um pedido específico que não sei ao certo pra que seja o uso do carro.
E a afinação do Nissan GT-R serve pra corrida com carros GT500 com até 500cv e 1150Kg. O Myrto está promovendo um campeonato com esta categoria e pediu-me uma sugestão para este carro em específico.
Lembrando que é apenas uma sugestão de afinação para os carros e que talvez não sirva pra você da mesma forma que serve pra mim. Mas creio que vale a pena testar os carros.
Esses 3 carros estão compartilhados na minha ID DanielGLGT, já testei o empréstimo em outra conta e veio o carro afinado. O que fiz de diferente desta vez pra testar se vai ou não com a afinação, foi copiar a Folha de Afinação A para a B e para a C, ou seja, estão as 3 folhas iguais. Peguei os 3 emprestados em outra conta e veio tal qual está na conta de origem. Então creio que se você pegar emprestado meus carros o mesmo acontecerá com você.
Um abraço a todos e até a próxima.
| Ferrari F40 '92 | |||||
| Potência: 648cv .:. Peso: 1352Kg .:. 568PP | |||||
| Suspensão | Frente | Traseira | Ajuste de Peso | ||
| Ajuste da Altura ao Solo | -10 | -5 | Quantidade de Lastro | 0 | |
| Ajuste de Molas | 8.0 | 10.0 | Posicionamento do Lastro | 0 | |
| Amortecedores (Extensão) | 4 | 4 | |||
| Amortecedores (Compressão) | 4 | 4 | Regulador de Potência | ||
| Barras Anti-rolamento | 1 | 4 | Nível de Potência | 100% | |
| Ângulo do Camber (-) | 2.5 | 1.5 | Caixa de Velocidade | ||
| Ângulo do Eixo | -0.20 | 0.20 | 1ª Velocidade | 3.660 | |
| 2ª Velocidade | 2.500 | ||||
| (LSD) | Frente | Traseira | 3ª Velocidade | 1.750 | |
| Binário Inicial | - | 10 | 4ª Velocidade | 1.280 | |
| Sensibilidade de Aceleração | - | 10 | 5ª Velocidade | 1.015 | |
| Sensibilidade de Travagem | - | 15 | |||
| Dif. Central Distr. Binário | Frente | Traseira | Relação Final de Caixa | 3.250 | |
| Distribuição de Binário | - | - | Velocidade Máxima | 220 | |
| Velocidade Final | 327 | ||||
| Aerodinâmica | Frente | Traseira | |||
| Força Descendente | - | - | Opções de Condução | ||
| Tração | Off | ||||
| Controle Dist. Travagem | Frente | Traseira | Força de Recuperação | Off | |
| Equilíbrio de Travagem | 5 | 5 | Direção Ativa | Off | |
| Estabilidade | Off | ||||
| ABS | 1 | ||||
| Peças Instaladas | |||||
| Afinação da ECU | Kit Turbo: Altas Rotações | ||||
| Coletor de Admissão | Caixa de Velocidade Personalizável | ||||
| Filtro de Ar de Corrida | Embreagem: Duplo Disco | ||||
| Coletor de Escape | Volante do motor: Semi Competição | ||||
| Catalisador Desportivo | LSD Totalmente Personalizável | ||||
| Escape Corrida em Titânio | Suspensão Kit Totalmente Personalizável | ||||
| Pneu Conforto Macio | |||||
| Fórmula Gran Turismo | |||||
| Potência: 926cv .:. Peso: 550Kg .:. 895PP | |||||
| Suspensão | Frente | Traseira | Ajuste de Peso | ||
| Ajuste da Altura ao Solo | -5 | 0 | Quantidade de Lastro | 0 | |
| Ajuste de Molas | 17.0 | 16.0 | Posicionamento do Lastro | 0 | |
| Amortecedores (Extensão) | 5 | 7 | |||
| Amortecedores (Compressão) | 5 | 7 | Regulador de Potência | ||
| Barras Anti-rolamento | 3 | 5 | Nível de Potência | 100% | |
| Ângulo do Camber (-) | 3.0 | 1.5 | Caixa de Velocidade | ||
| Ângulo do Eixo | -0.25 | -0.15 | 1ª Velocidade | 6.840 | |
| 2ª Velocidade | 4.660 | ||||
| (LSD) | Frente | Traseira | 3ª Velocidade | 3.290 | |
| Binário Inicial | - | 5 | 4ª Velocidade | 2.525 | |
| Sensibilidade de Aceleração | - | 5 | 5ª Velocidade | 2.055 | |
| Sensibilidade de Travagem | - | 10 | 6ª Velocidade | 1.770 | |
| 7ª Velocidade | 1.400 | ||||
| Dif. Central Distr. Binário | Frente | Traseira | Relação Final de Caixa | 3.800 | |
| Distribuição de Binário | - | - | Velocidade Máxima | 240 | |
| Velocidade Final | 414 | ||||
| Aerodinâmica | Frente | Traseira | |||
| Força Descendente | 50 | 80 | Opções de Condução | ||
| Tração | 2 | ||||
| Controle Dist. Travagem | Frente | Traseira | Força de Recuperação | On | |
| Equilíbrio de Travagem | 5 | 5 | Direção Ativa | Off | |
| Estabilidade | Off | ||||
| Pneus Corrida Duro | ABS | 1 | |||
| Nissan Woodone Advan Clarion GT-R '08 | |||||
| Potência: 500cv .:. Peso: 1150Kg .:. 584PP | |||||
| Suspensão | Frente | Traseira | Ajuste de Peso | ||
| Ajuste da Altura ao Solo | -10 | -5 | Quantidade de Lastro | 50 | |
| Ajuste de Molas | 13.0 | 15.0 | Posicionamento do Lastro | -50 | |
| Amortecedores (Extensão) | 6 | 6 | |||
| Amortecedores (Compressão) | 6 | 6 | Regulador de Potência | ||
| Barras Anti-rolamento | 2 | 6 | Nível de Potência | 98.0% | |
| Ângulo do Camber (-) | 3.0 | 1.5 | Caixa de Velocidade | ||
| Ângulo do Eixo | -0.20 | 0.20 | 1ª Velocidade | 4.000 | |
| 2ª Velocidade | 2.690 | ||||
| (LSD) | Frente | Traseira | 3ª Velocidade | 2.050 | |
| Binário Inicial | - | 8 | 4ª Velocidade | 1.595 | |
| Sensibilidade de Aceleração | - | 8 | 5ª Velocidade | 1.280 | |
| Sensibilidade de Travagem | - | 10 | 6ª Velocidade | 1.045 | |
| Dif. Central Distr. Binário | Frente | Traseira | Relação Final de Caixa | 3.650 | |
| Distribuição de Binário | - | - | Velocidade Máxima | 200 | |
| Velocidade Final | 288 | ||||
| Aerodinâmica | Frente | Traseira | |||
| Força Descendente | 30 | 55 | Opções de Condução | ||
| Tração | Off | ||||
| Controle Dist. Travagem | Frente | Traseira | Força de Recuperação | Off | |
| Equilíbrio de Travagem | 6 | 8 | Direção Ativa | Off | |
| Estabilidade | Off | ||||
| Pneus Corrida Macio | ABS | 1 | |||
Grande Daniel agradeço o setup, e não esqueça sua vaga esta disponível, entre no forum e escolha o carro para correr amanhã as 20h30m
ResponderExcluir