| ...| | Olá a todos, tudo bem? Seguindo a sequência de afinações pedidas pelos amigos do Blog, abaixo você encontrará uma sugestão de afinação para a Ferrari 599 '06. A pista que testei este carro foi o Circuito de Monza, com Chicanes. Dá pra fazer algumas alterações, além das propostas, e vai depender do gosto de cada um. Pode ser acrescentado um Spoiler no carro, tem dois ou três modelos à disposição. Escolha um. Os PPs irão aumentar. Para compensar este aumento, você poderá adicionar peso ao carro ou então diminuir a potência para manter os 600PP, conforme foi solicitado, uma Ferrari 599 com 600PP. O tempo que fiz com este carro foi 1:41.780 na opção Treino - Corridas de Marcas do Modo GT do GT5. Como sempre, toda contribuição é sempre bem-vinda. Faça os testes com esta afinação e depois conte como foi. Ficaremos aguardando. Um grande abraço a todos e até a próxima. |
| Afinação | |||||
| Ferrari 599 '06 | |||||
| Potência: 876cv .:. Peso: 1335Kg .:. 600PP | |||||
| Suspensão | Frente | Traseira | Ajuste de Peso (Lastro) | ||
| Ajuste da Altura ao Solo | -15 | -10 | Quantidade | 55 | |
| Ajuste de Molas | 9.0 | 11.0 | Posicionamento | -50 | |
| Amortecedores (Ext.) | 4 | 6 | |||
| Amortecedores (Comp.) | 4 | 6 | Regulador de Potência | ||
| Barras Anti-rolamento | 2 | 5 | Nível de Potência | 100% | |
| Ângulo do Camber (-) | 1.5 | 0.5 | |||
| Ângulo do Eixo | -0.10 | 0.10 | Caixa de Velocidade | ||
| 1ª Velocidade | 4.235 | ||||
| (LSD) | Frente | Traseira | 2ª Velocidade | 2.835 | |
| Binário Inicial | - | 40 | 3ª Velocidade | 2.160 | |
| Sensibilidade de Aceleração | - | 50 | 4ª Velocidade | 1.670 | |
| Sensibilidade de Travagem | - | 15 | 5ª Velocidade | 1.340 | |
| 6ª Velocidade | 1.090 | ||||
| Dif. Central Distr. Binário | Frente | Traseira | 7ª Velocidade | - | |
| Distribuição de Binário | - | - | |||
| Relação Final de Caixa | 3.550 | ||||
| Controle Dist. Travagem | Frente | Traseira | Velocidade Máxima | 220 | |
| Equilíbrio de Travagem | 6 | 8 | Velocidade Final | 347 | |
| Aerodinâmica | Frente | Traseira | Opções de Condução | ||
| Força Descendente | - | - | Caixa de Velocidade | CA | |
| Linha de Condução | On | ||||
| Peças Instaladas | Controle de Tração | 2 | |||
| .: Redução de Peso do Chassi Nível 3; .: Redução de Peso de Janela; .: Capo de Fibra de Carbono (Cor Carroceria); .: Afinação ECU; .: Afinação de Motor Nível 3; .: Coletor de Admissão; .: Filtro de Ar de Corrida; .: Coletor de Escape; .: Catalisador Desportivo; .: Escape Corrida em Titânio; .: Caixa de Velocidade Personalizável; .: Volante do motor: Semi Competição; .: LSD Totalmente Personalizável; .: Eixo de Transmissão; .: Suspensão Kit Totalmente Personalizável; .: Pneu Corrida Macio |
Força de Rec. Derrap. | Off | |||
| Direção Ativa | Forte | ||||
| Controle Estabilidade | Off | ||||
| Sistema ABS | 1 | ||||
| Sensibilidade Comando | 0 | ||||
| Aerodinâmica Instalada | |||||
| .: Opcional, inclusão do Spoiler, para equilibrar PP acrescentar peso ou diminuir potência | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário